Elektrische auto private lease
Elektrisch rijden voor een vast bedrag per maand, zonder zorgen over onderhoud of waardevermindering. Hieronder vergelijk je alle elektrische private lease deals van verschillende leasemaatschappijen, gesorteerd op de laagste maandprijs.
Leapmotor - T03
| Aanbieder | Vanaf |
|---|---|
| Broekhuis Private Lease | € 249.- p/m |
| Yourlease | € 299.- p/m |
| JustLease | € 324.- p/m |
Dacia - Spring
| Aanbieder | Vanaf |
|---|---|
| Yourlease | € 293.- p/m |
| PrivateLeaseOvernemen.nl | € 447.- p/m |
Fiat - 500e
| Aanbieder | Vanaf |
|---|---|
| Yourlease | € 293.- p/m |
| JustLease | € 334.- p/m |
| PrivateLeaseOvernemen.nl | € 425.- p/m |
Fiat - Grande Panda
| Aanbieder | Vanaf |
|---|---|
| Yourlease | € 319.- p/m |
| Broekhuis Private Lease | € 359.- p/m |
| JustLease | € 479.- p/m |
Citroën - ë-C3
| Aanbieder | Vanaf |
|---|---|
| ANWB | € 334.- p/m |
| Yourlease | € 433.- p/m |
| JustLease | € 448.- p/m |
BYD - Dolphin
| Aanbieder | Vanaf |
|---|---|
| Consumentenbond | € 339.- p/m |
| JustLease | € 387.- p/m |
| Yourlease | € 395.- p/m |
MINI - Aceman
| Aanbieder | Vanaf |
|---|---|
| ANWB | € 364.- p/m |
| Yourlease | € 433.- p/m |
| Broekhuis Private Lease | € 449.- p/m |
Hyundai - Ioniq 5
| Aanbieder | Vanaf |
|---|---|
| Broekhuis Private Lease | € 373.- p/m |
| Yourlease | € 383.- p/m |
| ANWB | € 564.- p/m |
Opel - Frontera
| Aanbieder | Vanaf |
|---|---|
| Broekhuis Private Lease | € 375.- p/m |
| ANWB | € 469.- p/m |
| JustLease | € 557.- p/m |